PK006 t/m PK017 CW0
| Datasheet PK006 t/m PK017 CW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trägergeräteklasse | 1,0 - 4,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 500 - 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 385 - 720 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maulweite | 350 - 710 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 380 - 680 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messe | 150x20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 45 - 230 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | 55 - 180 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Traglast | 0,25 - 0,50 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der SAES Baggerlöffel in Rechenausführung für Bagger ist ideal für Abbruch- und Siebarbeiten. Der SAES Schuttlöffel ist mit Öffnungen versehen, durch die der Schutt im Inneren bleibt, während andere Materialien wie Sand gesiebt werden. Das erleichtert das Aufräumen und Entfernen von Schutt. Neben Abbrucharbeiten wird der Schuttlöffel auch beim Aufbrechen von Straßen, beim Versetzen von Schutt und bei Pflasterarbeiten eingesetzt. Der Schuttlöffel ist auch als Pflasterlöffel, Klinkerlöffel, Rechenlöffel oder Sieblöffel bekannt.
Der SAES Schuttlöffel ist für Bagger mit einem Gewicht zwischen 1 und 56 Tonnen verfügbar.


PK006 t/m PK017 CW0
PK017 t/m PK026 CW10
PK028 t/m PK035 CW20/30
PK034 t/m PDR080 CW20/30/40
PR057 t/m PDR120 CW45
PDR080 t/m PR160 CW55






