VTN VF07
+| Datasheet VTN VF07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trägergeräteklasse | 7 - 11 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgewicht | 735 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck | 280 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maulweite | 560 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maullänge | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messerlänge | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brechkraft, Maulspitze | 45 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölstrom | 80 - 140 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der VTN VF ist ein starrer Betonpulverisierer für Bagger, entwickelt für das Zerkleinern von großem Beton, der beim Abbruch von Gebäuden, Wänden, Böden und Außenmauern anfällt. Der VF hat keine Rotation, es ist ein fester Pulverisierer, der direkt am Stiel des Baggers montiert wird und für sekundäre Abbrucharbeiten sowie für die Vor- und Feinzerkleinerung von Betonschutt eingesetzt wird. Die große Backenöffnung in Kombination mit einer großzügigen Brechfläche sorgt für eine hohe Produktivität pro Zyklus. Das einzigartige Zahnplattendesign, mit Brechzähnen auf verschiedenen Höhen, greift in jede Betonkonstruktion ein, auch bei stark bewehrtem Beton. Das robuste Gehäuse ist mit HARDOX-Schutz versehen, einer verschleißfesten Stahllegierung, die die Lebensdauer des Anbaugeräts erheblich verlängert und die Uptime auf der Baustelle erhöht.
Der VTN VF Betonpulverisierer ist für Bagger von 7 bis 70 Tonnen verfügbar.
Ausgestattet mit einem kraftvollen Magneten von 1,9 bis 3,2 kW, angetrieben von einer integrierten Hydraulikeinheit. Für das gleichzeitige Zerkleinern und Sammeln des anfallenden Metalls aus Stahlbeton.
Ausgestattet mit einem eingebauten Booster, der die Brechkraft weiter erhöht. Das integrierte Ventil garantiert eine kurze Zykluszeit, auch bei stärker bewehrtem Beton und größeren Querschnitten.
Die Kombination aus einer großen Backenöffnung und einer breiten Brechfläche ermöglicht es, große Betonblöcke in einer Bewegung zu zerkleinern. Das verringert die Zahl der benötigten Zyklen pro Tonne Beton und erhöht die Produktivität.
Die Brechzähne sind auf verschiedenen Ebenen positioniert, wodurch sich der Pulverisierer in jede Betonkonstruktion festbeißt. Dank der Messer hinten in der Backe ist das Brechen von Stahlbeton möglich.
Die Geometrie der Backe ist so gestaltet, dass sie Material aktiv zum Brechpunkt leitet. Das führt zu einer kürzeren Zykluszeit und einem gleichmäßigeren Brechergebnis über die gesamte Lebensdauer des Anbaugeräts.


VTN VF07
VTN VF13
VTN VF19
VTN VF23
VTN VF27
VTN VF33
VTN VF50
VTN VF19 HM
VTN VF23 HM
VTN VF27 HM
VTN VF20+
VTN VF25+
VTN VF30+
Ihr Anbaugerät arbeitet nur dann optimal, wenn die Wartung stimmt. SAES übernimmt die Wartung, die Reparatur und die Montage Ihrer Anbaugeräte in der eigenen Werkstatt, und unser technischer Außendienst ist rund um die Uhr vor Ort einsatzbereit. Wir arbeiten ausschließlich mit Originalteilen und halten die gängigsten Verschleißteile auf Lager, damit Ihr Stillstand auf ein Minimum begrenzt bleibt.






