VTN FP05
| Datasheet VTN FP05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trägergeräteklasse | 4 - 7 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgewicht | 440 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maulweite | 460 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maullänge | 430 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messerlänge | 85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkdruk | 280 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölstrom | 50 - 90 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brechkraft, Maulspitze | 30 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölstrom, Rotation | 5 - 10 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Betonpulverisierer FP von VTN für Bagger ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und verfügt über ein hohes Maß an Brechkraft. Der Betonpulverisierer wird für Abbruch und Recycling an Orten eingesetzt, an denen Lärmbelästigung und Vibrationen nicht toleriert werden. Seine Eigenschaften ermöglichen es, eine Baustelle mit der primären und sekundären Abbruchphase mit einem einzigen Gerät zu bewältigen.
Der Pulverisierer ist standardmäßig mit einer 360-Grad-Rotation für optimale Positionierung und präzise Bedienung ausgestattet. Der Booster sorgt für mehr Kraft, wodurch dieser Betonpulverisierer ideal für das Brechen von Stahlbeton ist. Der Betonpulverisierer eignet sich für Bagger von 4 bis 110 Tonnen.



VTN FP05
VTN PF07
VTN FP10
VTN FP15
VTN FP18
VTN FP24
VTN FP30
VTN FP40
VTN FP55
VTN FP70
VTN FP16+
VTN FP20+
VTN FP25+






