SAES 750K
+| Datasheet SAES 750K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trägergeräteklasse | 7 - 15 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht | 600 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser Magnetplatte | 750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe Basis | 245 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe inkl. Kette/Platte | 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Betriebsdruck | 200 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölstrom | 50 - 120 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | 2.6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Der Hydraulikmagnet von SAES für Bagger bietet eine äußerst effiziente Möglichkeit, Eisenmaterialien aus Schutt zu sammeln und zu entfernen. Ein Hydraulikmagnet nutzt keinen Strom, sondern das Hydrauliksystem des Baggers und lässt sich dadurch an jeden hydraulischen Bagger anschließen. Der Hydraulikmagnet verfügt über eine feste Magnetplatte für Anwendungen auf verschiedenen Abbruchstellen.
Hydraulikmagnete mit Schnellwechsler lassen sich ohne manuelles Eingreifen des Maschinisten ankoppeln und positionieren sich präziser auf dem Material, wodurch sie äußerst effizient sind. Außerdem lässt sich der Schnellwechsler an die Bedürfnisse des Anwenders anpassen, sodass er zu seinen Maschinen passt.
Der SAES-Magnet ist sowohl in einer Schnellwechselausführung als auch in einer Dreipunktketten-Ausführung lieferbar. Durch die Wahl der flachen Platte lässt sich der Magnet mit einer passenden Kopfplatte versehen und am Trägergerät befestigen.
Angebot einholenDer Magnet arbeitet über das Hydrauliksystem der Maschine statt über eine elektrische Versorgung. Er lässt sich damit an jeden Hydraulikbagger anschließen, ohne Generator oder Eingriff in die Elektroinstallation.
Mit Schnellwechsler wird der Magnet angekuppelt, ohne dass der Maschinist die Kabine verlässt. Der Wechsel zwischen Löffel und Magnet dauert Minuten und kommt ohne zweite Person am Boden aus.
Die Platten lassen sich mit Zähnen bestücken, um Bauschutt vor der Aufnahme zu harken. Eisenteile werden so aus einem Schutthaufen geholt, ohne vorher mit dem Löffel vorzusortieren.
SAES 750K
SAES 750N
SAES 750T
SAES 850K
SAES 850N
SAES 850T
SAES 960K
SAES 960N
SAES 960T
SAES 1050K
SAES 1050N
SAES 1050T
SAES 1140K
SAES 1140N
SAES 1140T
SAES 1260K
SAES 1260N
SAES 1260T
SAES 1380K
SAES 1380N
SAES 1380T
SAES 1500K
SAES 1500N
SAES 1500T
Ihr Anbaugerät arbeitet nur dann optimal, wenn die Wartung stimmt. SAES übernimmt die Wartung, die Reparatur und die Montage Ihrer Anbaugeräte in der eigenen Werkstatt, und unser technischer Außendienst ist rund um die Uhr vor Ort einsatzbereit. Wir arbeiten ausschließlich mit Originalteilen und halten die gängigsten Verschleißteile auf Lager, damit Ihr Stillstand auf ein Minimum begrenzt bleibt.









