Crusher VTN HP01
+| Datasheet Crusher VTN HP01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trägergeräteklasse | 1,3 - 4 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgewicht | 185 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maulweite | 665 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messerlänge | 85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdruck | 220 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölstrom | 20 - 25 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölstrom Rotation | 2 - 5 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Betriebsdruck Rotation | 180 - 220 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die Betonschere HP mit Booster von VTN für Bagger ist speziell für primäre Abbrucharbeiten ausgelegt. Die Betonschere wird für Bagger mit einem hoch reichenden Arm von mehr als 20 Metern empfohlen. Die Betonschere verfügt über einen Zylinder, zwei Drehpunkte und große Backen. Das führt zu einer konstanten Schließkraft für spezialisierte Abbrucharbeiten.
Die Betonschere mit Booster verfügt über eine serienmäßige 360-Grad-Rotation für präzise Bedienung und optimale Positionierung. Die VTN HP+ ist für Bagger mit einem Gewicht zwischen 1,8 und 29 Tonnen verfügbar.
Angebot einholenDie kompakte Konstruktion hält das Gewicht nah an der Aufhängung. Die HP ist damit an High-Reach-Auslegern über zwanzig Meter einsetzbar, wo jedes zusätzliche Kilo am Kopf die Standsicherheit beeinträchtigt.
Ein Zylinder in Kombination mit zwei Drehpunkten liefert eine nahezu konstante Schließkraft über die gesamte Kieferbewegung. Die Zange hält den Druck auf den Beton bis zum vollständigen Schließen, auch bei großen Kiefern.
Die Verschleißflächen bestehen aus HARDOX-Stahl, der unter abrasiver Belastung kaum verschleißt. Die Kiefergeometrie bleibt über die Lebensdauer erhalten, sodass das Brechergebnis konstant bleibt.
Crusher VTN HP01
Crusher VTN HP02+
Crusher VTN HP04+
Crusher VTN HP07+
Crusher VTN HP12+
Crusher VTN HP16+
Crusher VTN HP21+
Ihr Anbaugerät arbeitet nur dann optimal, wenn die Wartung stimmt. SAES übernimmt die Wartung, die Reparatur und die Montage Ihrer Anbaugeräte in der eigenen Werkstatt, und unser technischer Außendienst ist rund um die Uhr vor Ort einsatzbereit. Wir arbeiten ausschließlich mit Originalteilen und halten die gängigsten Verschleißteile auf Lager, damit Ihr Stillstand auf ein Minimum begrenzt bleibt.








