Zanetti ESA 70 L
+| Datasheet Zanetti ESA 70 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 1,8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 430 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öldurchfluss | 18 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Betriebsdruck | 120 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser Magnetplatte | 700 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 1170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trägergeräteklasse | 5 - 10 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Der Zanetti ESA Hydraulikmagnet ist für das effiziente Aufnehmen, Trennen und Verarbeiten von Eisenmaterialien auf Abbruchstellen und Recyclingplätzen ausgelegt. Dank der Nutzung des Hydrauliksystems der Maschine ist keine zusätzliche Stromversorgung nötig. Der Magnet ist sowohl mit Dreipunktkette als auch mit flacher Platte für die Montage einer Kopfplatte / von Schnellwechslern verfügbar, wodurch er sich mit Baggern, Radladern und Kranen einsetzen lässt.
Die Magnete sind für den intensiven Einsatz unter schweren Bedingungen ausgelegt. Verschleißfeste Materialien an strategischen Punkten sorgen für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung. Die Magnetplatte wird aus einem massiven Block gefräst, für maximale magnetische Effizienz. Dank der schnellen Entmagnetisierung lässt sich das Material schnell loslassen, was die Produktion maximiert.
Angebot anfordernDie ESA-Serie ist als TH, HEH, HE, L und S lieferbar, von der Dreipunktkette bis zur Schnellwechselplatte. Damit passt ein geeigneter Magnet an Bagger, Radlader und Ladekrane gleichermaßen.
Die L-Version ist für Maschinen mit einem Ölstrom unter vierzig Litern pro Minute ausgelegt. Kleinere Krane können damit magnetisch arbeiten, ohne die Hydraulik anzupassen.
Der Magnet wird aus dem Hydrauliksystem der Maschine gespeist. Ein Aggregat oder Akkupaket entfällt, was sowohl die Zahl der Komponenten auf der Baustelle als auch die Zahl der Störquellen begrenzt.
Zanetti ESA 70 L
Zanetti ESA 80 L
Zanetti ESA 90 L
Zanetti ESA 100 L
Zanetti ESA 110 L
Zanetti ESA 120 L
Zanetti ESA 80 HE
Zanetti ESA 90 HE
Zanetti ESA 95 HE
Zanetti ESA 95/07 HE
Zanetti ESA 100 HE
Zanetti ESA 100/07 HE
Zanetti ESA 100/09 HE
Zanetti ESA 110 HE
Zanetti ESA 125 HE
Zanetti ESA 125/09 HE
Zanetti ESA 125/10 HE
Zanetti ESA 150 HE
Zanetti ESA 92 S
Zanetti ESA 80 HEH
Zanetti ESA 90 HEH
Zanetti ESA 95 HEH
Zanetti ESA 95/07 HEH
Zanetti ESA 100 HEH
Zanetti ESA 100/07 HEH
Zanetti ESA 100/09 HEH
Zanetti ESA 110 HEH
Zanetti ESA 125 HEH
Zanetti ESA 125/09 HEH
Zanetti ESA 125/10 HEH
Zanetti ESA 150 HEH
Zanetti ESA 80 TH
Zanetti ESA 90 TH
Zanetti ESA 95 TH
Zanetti ESA 95/07 TH
Zanetti ESA 100 TH
Zanetti ESA 100/07 TH
Zanetti ESA 100/09 TH
Zanetti ESA 110 TH
Zanetti ESA 125 TH
Zanetti ESA 125/09 TH
Zanetti ESA 125/10 TH
Zanetti ESA 150 TH
Ihr Anbaugerät arbeitet nur dann optimal, wenn die Wartung stimmt. SAES übernimmt die Wartung, die Reparatur und die Montage Ihrer Anbaugeräte in der eigenen Werkstatt, und unser technischer Außendienst ist rund um die Uhr vor Ort einsatzbereit. Wir arbeiten ausschließlich mit Originalteilen und halten die gängigsten Verschleißteile auf Lager, damit Ihr Stillstand auf ein Minimum begrenzt bleibt.






