Epiroc CC 1600 U
Carrier Weight | 13 - 23 t |
Operating Weight | 1900 kg |
Breaking Force, Jaw Tip | 57 t |
Oil Flow | 150 - 250 l/min |
Working Pressure | 350 bar |
Closing Cycle | 1,6 sec |
Opening Cycle | 1,7 sec |
Oil Flow Rotation | 35 - 50 l/min |
Max Working Pressure Rotation | 170 bar |
Max Jaw Opening | 740 mm |
Jaw Length | 615 mm |
Blade Length | 350 mm |
Operating Weight | 1.750 kg |
Jaw Opening | 370 mm |
Depth | 430 mm |
Blade Dimension | 380 mm |
Cutting Force, Jaw Tip | 79 t |









