VTN MD410 S
| Technische gegevens | |
|---|---|
| Werkgewicht ² | 2800 KG |
| Oliedebiet | 100 - 120 l/min |
| Werkdruk | 320 bar |
| Oliedebiet rotatie | 50 - 60 /min |
| Max. werkdruk rotatie | 120 bar |
| Technische gegevens | |
|---|---|
| Werkgewicht ² | 2800 KG |
| Oliedebiet | 100 - 120 l/min |
| Werkdruk | 320 bar |
| Oliedebiet rotatie | 50 - 60 /min |
| Max. werkdruk rotatie | 120 bar |






