VTN VF19
| Technische gegevens | |
|---|---|
| Optie Retarder | 350 bar |
| Machineklasse | 17-22 t |
| Werkgewicht ² | 1865 kg |
| Oliedebiet | 200-250 l/min |
| Bekopening, max. | 830 mm |
| Beklengte | 980 mm |
| Breedte | 454 mm |
| Technische gegevens | |
|---|---|
| Optie Retarder | 350 bar |
| Machineklasse | 17-22 t |
| Werkgewicht ² | 1865 kg |
| Oliedebiet | 200-250 l/min |
| Bekopening, max. | 830 mm |
| Beklengte | 980 mm |
| Breedte | 454 mm |






