De slim gebogen Epiroc BP-serie vergruizers scheiden op efficiënte wijze betonijzer van beton in de secundaire reductiestap.
Karakteristieken:
Optionele 360° eindeloze hydraulische rotatie zorgt voor een optimale positionering en een nauwkeurige bediening.
Snellere werkcycli dankzij het geïntegreerde snelheidsventiel.
Volledige hydraulische cilinderbescherming dankzij de zuigerstangbeschermingen.
Vervangbare tandplaten voor eenvoudig onderhoud.
Snijmessen zijn zowel vervangbaar als omkeerbaar.

Technische gegevens:
Machineklasse ¹ | 18 – 27 t | ![]() |
Werkgewicht ² | 2.090 kg | |
Bekopening | 875 mm | |
Beklengte | 610 mm | |
Meslengte | 190 mm | |
Snijkracht – bovenmessen | 290 t | |
Breekkracht, kaakeind | 90 t | |
Werkdruk | 350 bar | |
Oliedebiet | 150 – 250 l/min | |
Sluitcyclus | 2,5 sec. | |
Openingscyclus | 2,9 sec. | |
Max. werkdruk rotatie | 170 bar |
- Gewichten zijn alleen van toepassing op standaard machinedragers. Alle afwijkingen moeten voorafgaand aan de installatie worden overeengekomen met Epiroc en/of de machinefabrikant.
- Bevestiging met adapterplaat van gemiddelde grootte.
Machineklasse ¹ | 22 – 27 t | ![]() |
Werkgewicht ² | 2.560 kg | |
Bekopening | 875 mm | |
Beklengte | 610 mm | |
Meslengte | 190 mm | |
Snijkracht – bovenmessen | 290 t | |
Breekkracht, kaakeind | 90 t | |
Werkdruk | 350 bar | |
Oliedebiet | 150 – 250 l/min | |
Sluitcyclus | 2,5 sec. | |
Openingscyclus | 2,9 sec. | |
Max. werkdruk rotatie | 170 bar |
- Gewichten zijn alleen van toepassing op standaard machinedragers. Alle afwijkingen moeten voorafgaand aan de installatie worden overeengekomen met Epiroc en/of de machinefabrikant.
- Bevestiging met adapterplaat van gemiddelde grootte.
Machineklasse ¹ | 25 – 40 t | ![]() |
Werkgewicht ² | 3.100 kg | |
Bekopening | 1.020 mm | |
Beklengte | 650 mm | |
Meslengte | 190 mm | |
Snijkracht – bovenmessen | 365 t | |
Breekkracht, kaakeind | 115 t | |
Werkdruk | 350 bar | |
Oliedebiet | 150 – 250 l/min | |
Sluitcyclus | 2,7 sec. | |
Openingscyclus | 2,7 sec. | |
Max. werkdruk rotatie | 170 bar |
- Gewichten zijn alleen van toepassing op standaard machinedragers. Alle afwijkingen moeten voorafgaand aan de installatie worden overeengekomen met Epiroc en/of de machinefabrikant.
- Bevestiging met adapterplaat van gemiddelde grootte.
Machineklasse ¹ | 30 – 40 t | ![]() |
Werkgewicht ² | 3.790 kg | |
Bekopening | 1.020 mm | |
Beklengte | 650 mm | |
Meslengte | 190 mm | |
Snijkracht – bovenmessen | 365 t | |
Breekkracht, kaakeind | 115 t | |
Werkdruk | 350 bar | |
Oliedebiet | 150 – 250 l/min | |
Sluitcyclus | 2,7 sec. | |
Openingscyclus | 2,7 sec. | |
Max. werkdruk rotatie | 170 bar |
- Gewichten zijn alleen van toepassing op standaard machinedragers. Alle afwijkingen moeten voorafgaand aan de installatie worden overeengekomen met Epiroc en/of de machinefabrikant.
- Bevestiging met adapterplaat van gemiddelde grootte.
Media:
Video: Epiroc BP 3050 vergruizer in actie.