Epiroc CC-serie combischaren leveren een opmerkelijke combinatie van hoge breekkracht, korte cyclustijden en een hoge betrouwbaarheid.
Karakteristieken:
360° eindeloze hydraulische rotatie zorgt voor een optimale positionering en een nauwkeurige bediening.
Snellere werkcycli dankzij het geïntegreerde snelheidsventiel.
Volledige hydraulische cilinderbescherming dankzij de zuigerstangbeschermingen.
CAPS, het koppelings- en positioneringssysteem, maakt het eenvoudig om de bekken op locatie te wisselen al naargelang het werk.
Vervangbare U-versie breektanden.
Snijmessen, U- en S-versies, zijn zowel vervangbaar als omkeerbaar.
Twee krachtige hydraulische cilinders leveren vrijwel constante sluitkracht voor hoge productiviteit.
Twee onafhankelijk bewegende kaken elimineren de verplaatsingskracht en verlagen zo de spanningsniveaus.


Technische gegevens:
Machineklasse ¹ | 15 – 25 t | ![]() |
Werkgewicht ² | 1.900 kg | |
Breekkracht, kaakeind | 57 t | |
Oliedebiet | 150 – 250 l/min | |
Werkdruk | 350 bar | |
Sluitcyclus | 1,6 sec. | |
Openingscyclus | 1,7 sec. | |
ROTATIE: | ||
Oliedebiet rotatie | 35 – 50 l/min | |
Max. werkdruk rotatie | 170 bar | |
AFMETINGEN: | ||
Max. bekopening | 740 mm | |
Beklengte | 615 mm | |
Meslengte | 350 mm | |
VERSIE MET STAALBEK: | ||
Werkgewicht ² | 1.750 kg | |
Bekopening | 370 mm | |
Diepte | 430 mm | |
Afmeting mes | 380 mm | |
Snijkracht, kaakeind | 79 t |
- Gewichten zijn alleen van toepassing op standaard machinedragers. Alle afwijkingen moeten voorafgaand aan de installatie worden overeengekomen met Epiroc en/of de machinefabrikant.
- EN ISO 3744 in overeenstemming met richtlijn 2000/14 / EG
Machineklasse ¹ | 20 – 30 t | ![]() |
Werkgewicht ² | 2.300 kg | |
Breekkracht, kaakeind | 70 t | |
Oliedebiet | 150 – 250 l/min | |
Werkdruk | 350 bar | |
Sluitcyclus | 1,6 sec. | |
Openingscyclus | 1,7 sec. | |
ROTATIE: | ||
Oliedebiet rotatie | 35 – 50 l/min | |
Max. werkdruk rotatie | 170 bar | |
AFMETINGEN: | ||
Max. bekopening | 750 mm | |
Beklengte | 660 mm | |
Meslengte | 350 mm | |
VERSIE MET STAALBEK: | ||
Werkgewicht ² | 2.100 kg | |
Bekopening | 415 mm | |
Diepte | 485 mm | |
Afmeting mes | 380 mm | |
Snijkracht, kaakeind | 87 t |
- Gewichten zijn alleen van toepassing op standaard machinedragers. Alle afwijkingen moeten voorafgaand aan de installatie worden overeengekomen met Epiroc en/of de machinefabrikant.
- EN ISO 3744 in overeenstemming met richtlijn 2000/14 / EG
Machineklasse ¹ | 25 – 40 t | ![]() |
Werkgewicht ² | 3.100 kg | |
Breekkracht, kaakeind | 104 t | |
Oliedebiet | 150 – 250 l/min | |
Werkdruk | 350 bar | |
Sluitcyclus | 2,9 sec. | |
Openingscyclus | 3,1 sec. | |
ROTATIE: | ||
Oliedebiet rotatie | 35 – 50 l/min | |
Max. werkdruk rotatie | 170 bar | |
AFMETINGEN: | ||
Max. bekopening | 870 mm | |
Beklengte | 700 mm | |
Meslengte | 350 mm | |
VERSIE MET STAALBEK: | ||
Werkgewicht ² | 2.850 kg | |
Bekopening | 400 mm | |
Diepte | 465 mm | |
Afmeting mes | 380 mm | |
Snijkracht, kaakeind | 145 t |
- Gewichten zijn alleen van toepassing op standaard machinedragers. Alle afwijkingen moeten voorafgaand aan de installatie worden overeengekomen met Epiroc en/of de machinefabrikant.
- EN ISO 3744 in overeenstemming met richtlijn 2000/14 / EG
Machineklasse ¹ | 32 – 50 t | ![]() |
Werkgewicht ² | 3.700 kg | |
Breekkracht, kaakeind | 109 t | |
Oliedebiet | 220 – 350 l/min | |
Werkdruk | 350 bar | |
Sluitcyclus | 2,8 sec. | |
Openingscyclus | 3 sec. | |
ROTATIE: | ||
Oliedebiet rotatie | 35 – 50 l/min | |
Max. werkdruk rotatie | 170 bar | |
AFMETINGEN: | ||
Max. bekopening | 1.000 mm | |
Beklengte | 765 mm | |
Meslengte | 525 mm | |
VERSIE MET STAALBEK: | ||
Werkgewicht ² | 3.400 kg | |
Bekopening | 440 mm | |
Diepte | 625 mm | |
Afmeting mes | 525 mm | |
Snijkracht, kaakeind | 141 t |
- Gewichten zijn alleen van toepassing op standaard machinedragers. Alle afwijkingen moeten voorafgaand aan de installatie worden overeengekomen met Epiroc en/of de machinefabrikant.
- EN ISO 3744 in overeenstemming met richtlijn 2000/14 / EG
Machineklasse ¹ | 45 – 65 t | ![]() |
Werkgewicht ² | 5.050 kg | |
Breekkracht, kaakeind | 155 t | |
Oliedebiet | 350 – 450 l/min | |
Werkdruk | 350 bar | |
Sluitcyclus | 3,2 sec. | |
Openingscyclus | 3,7 sec. | |
ROTATIE: | ||
Oliedebiet rotatie | 45 – 55 l/min | |
Max. werkdruk rotatie | 115 bar | |
AFMETINGEN: | ||
Max. bekopening | 1.300 mm | |
Beklengte | 1.090 mm | |
Meslengte | 525 mm | |
VERSIE MET STAALBEK: | ||
Werkgewicht ² | 4.830 kg | |
Bekopening | 720 mm | |
Diepte | 865 mm | |
Afmeting mes | 875 mm | |
Snijkracht, kaakeind | 198 t |
- Gewichten zijn alleen van toepassing op standaard machinedragers. Alle afwijkingen moeten voorafgaand aan de installatie worden overeengekomen met Epiroc en/of de machinefabrikant.
- EN ISO 3744 in overeenstemming met richtlijn 2000/14 / EG
Machineklasse ¹ | 58 – 85 t | ![]() |
Werkgewicht ² | 7.100 kg | |
Breekkracht, kaakeind | 180 t | |
Oliedebiet | 450 – 550 l/min | |
Werkdruk | 350 bar | |
Sluitcyclus | 3,7 sec. | |
Openingscyclus | 3,7 sec. | |
ROTATIE: | ||
Oliedebiet rotatie | 45 – 55 l/min | |
Max. werkdruk rotatie | 115 bar | |
AFMETINGEN: | ||
Max. bekopening | 1.400 mm | |
Beklengte | 1.150 mm | |
Meslengte | 525 mm | |
VERSIE MET STAALBEK: | ||
Werkgewicht ² | 6.750 kg | |
Bekopening | 750 mm | |
Diepte | 900 mm | |
Afmeting mes | 875 mm | |
Snijkracht, kaakeind | 205 t |
- Gewichten zijn alleen van toepassing op standaard machinedragers. Alle afwijkingen moeten voorafgaand aan de installatie worden overeengekomen met Epiroc en/of de machinefabrikant.
- EN ISO 3744 in overeenstemming met richtlijn 2000/14 / EG
Media:
Video: Epiroc CC 7000 combischaar in actie.
Video: Epiroc CC 5000 combischaar in actie.