Epiroc MG 100
+| Datasheet Epiroc MG 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewichtsklasse drager | 0,7 - 1,2 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfsgewicht | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productgewicht | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekopening | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grijperbreedte | 310 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliedebiet | 10 - 15 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliedebiet rotatie | 3 - 5 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

De sorteergrijpers van Epiroc voor graafmachines zijn ideaal voor het uitvoeren van sloop-, recycling of sorteerwerkzaamheden. De sorteergrijper wordt gebruikt voor het sorteren en opruimen van diverse materialen, lichte sloopwerkzaamheden, het overslaan van hout of het verplaatsen van bouwmaterialen.
De hydraulische sorteergrijper is ontworpen om snel en efficiënt te werken. Met de draaikrans is het mogelijk de sorteergrijper 360 graden te draaien, wanneer u beschikt over een trilrotator is het niet nodig een draaikrans aan de sorteergrijper te monteren. De Epiroc sorteergrijper is tot de MG 1000 uitgerust met één hydraulische rotatiemotor, vanaf de MG 1000 is deze uitgerust met twee hydraulische rotatie motors om betrouwbaarheid te garanderen bij het vastgrijpen van materialen. De Epiroc MG sorteergrijper is beschikbaar voor graafmachines met een gewicht tussen de 0,7 en 100 ton.
Vraag een offerte aanDe draaikrans is los te nemen wanneer de machine al over een trilrotator beschikt. Dat scheelt gewicht aan de kop en voorkomt dat twee rotatiesystemen elkaar in de weg zitten.
Vanaf de MG 1000 zorgen twee hydraulische motoren voor de rotatie. Bij het vastgrijpen van zwaar en onregelmatig materiaal blijft de positie daardoor behouden in plaats van weg te draaien onder belasting.
Een mechanische aanslag vangt het einde van de sluitbeweging op in plaats van de cilinders. Dat haalt de piekbelasting uit de hydrauliek en verlengt de levensduur van het duurste onderdeel van de grijper.
Epiroc MG 100
Epiroc MG 200
Epiroc MG 300
Epiroc MG 400
Epiroc MG 500
Epiroc MG 800
Epiroc MG 1000
Epiroc MG 1500
Epiroc MG 1800
Epiroc MG 2300
Epiroc MG 2700
Epiroc MG 3000
Epiroc MG 5000
Uw aanbouwdeel presteert alleen optimaal als het onderhoud op orde is. SAES verzorgt het onderhoud, de reparatie en de montage van uw aanbouwdelen in de eigen werkplaats, en onze technische buitendienst staat 24/7 op locatie klaar. We werken uitsluitend met originele onderdelen en houden de meest gangbare slijtdelen op voorraad, zodat je stilstand tot een minimum beperkt blijft.







