BS012 t/m BS018 CW0 (recht model)
+| Datasheet BS012 t/m BS018 CW0 (recht model) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machineklasse | 0,8 - 4,2 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breedte | 220 - 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte | 435 - 550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening | 435 - 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diepte | 500 - 645 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mes | 150x20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | 35 - 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. massalast | 0,30 - 0,40 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De SAES banaanbakken zijn ontworpen om smalle sleuven te graven. Door hun banaanachtige vorm kunnen ze gemakkelijk worden geleegd, waardoor de grond niet blijft plakken. Ze worden ook wel kleibakken of sleuvenbakken genoemd.
SAES beschikt over twee soorten banaanbakken, het recht model is de standaard uitvoering. Het taps model is smaller aan de kant van het mes en breder bij de ophanging. Het taps model is dan ook ideaal voor het graven van diepe sleuven zonder dat sleufkanten instorten. De banaanbak is beschikbaar voor graafmachines met een gewicht tussen de 0,8 en 21 ton.
Bent u op zoek naar een banaanbak voor graafmachines? Hieronder vindt u ons aanbod en kunt u makkelijk vergelijken, zo weet u zeker dat u het geschikte aanbouwdeel vindt voor uw project! Toch liever persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op of vul het offerte formulier in!


BS012 t/m BS018 CW0 (recht model)
BS027 t/m BS033 CW10 (recht model)
BS065 CW20/30 (recht model)
BS012 t/m BS018 CW20/30 (taps model)
Uw aanbouwdeel presteert alleen optimaal als het onderhoud op orde is. SAES verzorgt het onderhoud, de reparatie en de montage van uw aanbouwdelen in de eigen werkplaats, en onze technische buitendienst staat 24/7 op locatie klaar. We werken uitsluitend met originele onderdelen en houden de meest gangbare slijtdelen op voorraad, zodat je stilstand tot een minimum beperkt blijft.






