VTN CK07
Machineklasse | 7 - 13 t |
Gewicht product | 490 kg |
Oliedebiet | 70 - 90 l/min |
Oliedebiet rotatie | 5 - 15 l/min |
Werkdruk | 230/350 bar |
Crusher | |
Gewicht product | 740 kg |
Bekopening | 530 mm |
Beklengte | 500 mm |
Breekkracht, kaakeind | 32/45 t |
Pulverizer | |
Gewicht product | 770 kg |
Bekopening | 535 mm |
Beklengte | 525 mm |
Breekkracht, kaakeind | 32/45 t |
Combi | |
Gewicht product | 790 kg |
Bekopening | 530 mm |
Beklengte | 480 mm |
Breekkracht, kaakeind | 32/45 t |
Shear | |
Gewicht product | 770 kg |
Bekopening | 235 mm |
Beklengte | 335 mm |
Breekkracht, kaakeind | 45/65 t |
Swiss | |
Gewicht product | 800 kg |
Bekopening | 350 mm |
Beklengte | 430 mm |
Breekkracht, kaakeind | 40/60 t |










