HST006 HP
+| Datasheet HST006 HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machineklasse | 1,5 - 3,5 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapter opname (WIG) | CW00 / CW0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. motorvermogen | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrifugaalkracht | 10 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. flow machinedrager | 58 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. druk machinedrager | 150 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. retourdruk | 6 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Met een trilblok brengt u funderingselementen zoals damwanden, buisprofielen en heipalen gecontroleerd in of trekt u ze terug, en verdicht u grond op de bouwplaats. Het HST trilblok van SAES is leverbaar voor graafmachines van 2 tot 46 ton, in negen modellen en met aansluiting van CW00 tot CW45.
Het trilblok wekt zijn trilkracht op via twee excentrieken die in tegengestelde richting draaien. Die opzet houdt de trilkracht verticaal gericht en beperkt de horizontale belasting op de boom en knikarm. Dat maakt de giek stabieler en het werk nauwkeuriger.
Vraag een offerte aanTwee tegengesteld draaiende excentrieken zorgen voor verticaal gerichte trilkracht. Horizontale belasting op boom en knikarm wordt daardoor beperkt, wat de stabiliteit tijdens het werk verhoogt.
De geïntegreerde rubberen dempingselementen neutraliseren trillingen tussen het trilblok en de graafmachine. Dit voorkomt slijtage en overbelasting, en verlaagt de totale onderhoudskosten.
De ingebouwde beveiligingsregelaar met nazuigventiel bewaakt de hydraulische druk en voorkomt schade aan het systeem bij wisselende belastingen op de werf.
HST006 HP
HST007 HP
HST010 HP
HST015
HST030
HST055
HST070
HST110
HST150
Uw aanbouwdeel presteert alleen optimaal als het onderhoud op orde is. SAES verzorgt het onderhoud, de reparatie en de montage van uw aanbouwdelen in de eigen werkplaats, en onze technische buitendienst staat 24/7 op locatie klaar. We werken uitsluitend met originele onderdelen en houden de meest gangbare slijtdelen op voorraad, zodat je stilstand tot een minimum beperkt blijft.




In combinatie met de damwandklem brengt het trilblok stalen damwanden en buisprofielen in en trekt ze weer terug. De verticaal gerichte trilkracht van de dubbele excenter zorgt dat het profiel zijn lijn houdt tijdens het inbrengen, ook in wisselende grondslagen.
Doordat de horizontale belasting op boom en knikarm beperkt blijft, kan de machinist dicht langs bestaande bebouwing en constructies werken. Dat is het verschil met een trilblok met enkele excenter, waarbij de machine meer meebeweegt.
Het trekken van damwanden vraagt om een trilblok dat het profiel vast blijft klemmen onder wisselende belasting. De drukflow beveiligingsregelaar met nazuigventiel bewaakt daarbij de hydraulische druk, zodat het systeem bij plotselinge weerstand niet overbelast raakt.
Toepassingen
Met de palenmuts brengt het trilblok houten palen, betonnen funderingspalen en stalen buisprofielen aan. De palenmuts sluit rond de paalkop en draagt de trilkracht over zonder dat de kop beschadigt.
Trillend heien is stiller en trillingsarmer voor de omgeving dan slagheien met een valblok. Voor werk in bebouwd gebied, langs bestaande fundering of bij trillingsgevoelige omgeving is dat vaak doorslaggevend.
Toepassingen
Bij grondverdichting wordt het trilblok direct op de te verdichten ondergrond geplaatst. De trillingsfrequentie in combinatie met het gewicht van de graafmachine zorgt voor verdichting tot in de diepere lagen, ook op plekken waar een trilplaat of wals niet bij kan.
Het trilblok werkt in zowel droge als natte omstandigheden, wat het geschikt maakt voor sleuven, taluds en werk langs water.
Toepassingen
De HST006 HP, HST007 HP en HST010 HP zijn ontwikkeld voor de lichtere klasse en passen op minigravers en minikranen vanaf 2 ton. Daarmee is trillend heien en verdichten ook bereikbaar op werken waar een grote machine niet komt: binnenterreinen, achtertuinen, smalle sleuven en werk op beperkte draagkracht.
Voor de middenklasse zijn de HST015 tot HST070 beschikbaar, en voor zwaar funderingswerk de HST150.
Elk HST trilblok is leverbaar op een vaste of gedemonteerde aansluiting volgens de CW-standaard. Zo hangt het trilblok aan hetzelfde snelwisselsysteem als de rest van uw aanbouwdelen en hoeft de machinist niet om te bouwen.
Alle HST-modellen zijn nieuw leverbaar en een deel van de serie is beschikbaar uit de verhuurvloot. Huren is interessant bij een eenmalig funderingsproject, bij piekbelasting, of om een model te beproeven voordat u tot aanschaf overgaat.
Bij huur via SAES komt het trilblok uit dezelfde vloot die ook onderhouden en verkocht wordt. Inspectie en onderhoud gebeuren in de eigen werkplaats, en de technische buitendienst is 24/7 bereikbaar bij storing op locatie.






